Páginas

jueves, 30 de enero de 2014

Provincias de la República Dominnicana




Provincia                       
Capital                              Superficie (km²) 2 Población Densidad 2 Mapa
Azua Azua de Compostela 2,531.77 256,981 101 01
Bahoruco Neiba 1,282.23 118,987 92 02
Barahona Santa Cruz de Barahona 1,739.38 226,898 130 03
Dajabón Dajabón 1,020.73 67,887 66 04
Distrito Nacional Santo Domingo de Guzmán 104.44 1,484,789 14,216 D.N.
Duarte San Francisco de Macorís 1,605.35 384,789 239 05
Elías Piña Comendador 1,426.20 70,589 49 06
El Seibo Santa Cruz del Seibo 1,786.80 115,889 64 07
Espaillat Moca 838.62 390,478 465 08
Hato Mayor Hato Mayor del Rey 1,329.29 89,578 67 09
Hermanas Mirabal Salcedo 440.43 103,974 234 21
Independencia Jimaní 2,006.44 54,785 27 10
La Altagracia Salvaleón de Higüey 3,010.34 335,677 111 11
La Romana La Romana 653.95 330,587 505 12
La Vega Concepción de la Vega 2,287.24 420,478 183 13
María Trinidad Sánchez Nagua 1,271.71 140,784 110 14
Monseñor Nouel Bonao 992.39 201,474 203 15
Monte Cristi San Fernando de Monte Cristi 1,924.35 135,710 70 16
Monte Plata Monte Plata 2,632.14 200,454 76 17
Pedernales Pedernales 2,074.53 38,941 19 18
Peravia Baní 792.33 298,747 377 19
Puerto Plata San Felipe de Puerto Plata 1,852.90 490,733 264 20
Samaná Santa Bárbara de Samaná 853.74 168,265 126 22
Sánchez Ramírez Cotuí 1,196.13 157,457 131 23
San Cristóbal San Cristóbal 1,265.77 859,741 679 24
San José de Ocoa San José de Ocoa 855.40 82,458 96 25
San Juan San Juan de la Maguana 3,569.39 300,476 84 26
San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís 1,255.46 418,850 333 27
Santiago Santiago de los Caballeros 2,836.51 1,833,451 646 28
Santiago Rodríguez San Ignacio de Sabaneta 1,111.14 164,941 148 29
Santo Domingo Santo Domingo Este 1,301.84 2,995,211 2,310 30
Valverde Mao 823.38 207,447 251 31

No hay comentarios:

Publicar un comentario