SANTO DOMINGO. Los Tigres del Licey se afianzaron como el equipo más ganador de campeonatos en la pelota dominicano al vencer a las Águilas Cabañeras en el noveno partido de la serie final del torneo, que lo enfrentó en la última ronda de la justa, y que se desarrolló al máximo de los nueves partidos a que estuvo programa.
Con pizarra de seis carreras a dos pasó el partido celebrado en el estadio Cibao. La justa sirvió para reconocer con su dedicatoria al doctor Alejandro Asmar Sánchez (Don Chito).
Una extraordinaria labor monticular de César Valdez encontró apoyó en Sergio Alcántara, que bateó de 5-4, incluyendo un triple y de Emilio Bonifacio que con doble limpió las bases en el sexto episodio para tres carreras, fue suficiente para el triunfo de los felinos rayados.
El conjunto azul ganó además los partidos dos (4-3), cuatro (9-6), el cinco (7-0) y el seis (5-2).
Las Águilas triunfaron en los otros partidos 4-3; 11-4; 3-2 y 7-3.
El trofeo al equipo campeón fue entregado por el doctor Leonardo Matos Berrido, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, Leonardo Matos Berrito, junto a Irvin isidor y Ángel Gill, ejecutivo del Banco BHD.
Fue recibida por el presidente de los Tigres del Licey, Miguel Ángel Fernández, junto a Junior Noboa, gerente general y a Audo Vicente, dirigente del conjunto
Los Tigres el Licey avanzaron a la final con marca de 9-9, en la segunda posición, mientras que las Águilas fueron primero con 14-4.
Con su triunfo los azules lograron su corona 22 en la pelota criolla; 11 de ellas en series finales contra las Águilas, con quienes se han enfrentado en 20 ocasiones.
Los Tigres representarán a la República Dominicana en la Serie del Caribe que se celebrará en Culiacán-México.
Así anotaron
Éngel Beltré llega por error del torpedero, toca Rossmel Pérez, por la vía 4-3 falla Emilio Bonifacio, sencillo de Sergio Alcántara impulsa a Beltré y el Licey toma ventaja 1-0 en la parte alta del segundo episodio.
Un espeso rally de cinco carreras en el sexto selló la victoria para los felinos. En ese episodio anotaron Mel Rojas, Éngel Beltré, Sergio Alcántara, Rossmel Pérez y Emilio Bonifacio; remolcados por Alcántara, Donovan Solano y tres de Emilio Bonifacio.
En el séptimo las Águilas “rompieron el hielo” con dos carreras anotadas por Juan Pérez y Zoilo Almonte, que fueron impulsadas por Almonte y Ángel Franco.
Los lanzadores
Ángel Castro abrió por las Águilas y fue removido del montículo después de un out y tener las bases llenas en el mismo primer episodio. Permitió dos hits y concedió una transferencia. Le siguieron Ulises Joaquín, Jarret Leverett, Samuel Deduno, Juan Grullón, Al Alburquerque, Fernando Abad y Richard Rodríguez.
Por el Licey comenzó en el montículo César Valdez, que lanzó 5.0 innings, dos hits, cinco ponches; seguido por Warner Madrigal, Michael Dimock y Jairo Asencio.
Valdez (2-0), fue el lanzador ganador y perdió Joaquín.
Campeones del béisbol de la República dominicana
Relación de los campeonatos ganados por los equipos de béisbol de la República Dominicana. Fue la corona 22 para los Tigres del Licey, que son los máximos ganadores en el torneo quisqueyanos.
Los Tigres del Licey representarán la República Dominicana en la Serie del Caribe 2017, que se efectuará en Culiacán-México.
Temp. | Campeón | Dirigentes | Serie | Subcampeón |
---|---|---|---|---|
1951 | Licey | Félix Delgado/Al. Perry | 4-1 | Escogido |
Manuel Henríquez | ||||
1952 | Águilas | Rodolfo Fernández | 4-3 | Licey |
1953 | Licey | Oscar Rodríguez | 4-1 | Águilas |
1954 | Estrellas | Ramón Bragaña | 4-1 | Licey |
1955/56 | Escogido | Frank Genovese | 4-3 | Águilas |
1956/57 | Escogido | Red Davis | 5-2 | Licey |
1957/58 | Escogido | Salty Parker | 5-1 | Estrellas |
1958/59 | Licey | Joe Schultz | 5-3 | Escogido |
1959/60 | Escogido | Pete Reiser/ | ||
Norman Sherry | 5-1 | Estrellas | ||
1960/61 | Escogido | Pepe Lucas | 5-2 | Águilas |
1961/62 | No hubo torneo | |||
1962/63 | No hubo torneo | |||
1963/64 | Licey | Vermon Benson | 5-3 | Águilas |
1964/65 | Águilas | Al Widmar | 5-0 | Escogido |
1965/66 | No hubo torneo | |||
1966/67 | Águilas | Pete Peterson | 5-3 | Escogido |
1967/68 | Estrellas | Tony Pacheco | 5-3 | Escogido |
1968/69 | Escogido | Andy Gilbert | 5-2 | Estrellas |
1969/70 | Licey | Billy Muffet/Fred Harfiel | ||
Manuel Mota | 5-1 | Águilas | ||
1970-71 | Licey | Fred Harfiel | ||
Manuel Mota | 5-1 | Escogido | ||
1971-72 | Águilas | Osvaldo Virgil | 5-3 | Licey |
1972-73 | Licey | Tom LaSorda | 5-2 | Estrellas |
1973-74 | Licey | Tom LaSorda | 5-2 | Águilas |
1974-75 | Águilas | Al Widmar | 5-4 | Estrellas |
1975-76 | Águilas | Tim Murtaugh | 5-3 | Licey |
1976-77 | Licey | Buck Rodgers | 5-2 | Águilas |
1977-78 | Águilas | Johnny Lipon | 5-2 | Licey |
1978-79 | Águilas | Johnny Lipon | 5-0 | Escogido |
1979-80 | Licey | Del Grandall | 5-1 | Estrellas |
1980-81 | Escogido | Felipe Rojas Alou | 5-4 | Águilas |
1981-82 | Escogido | Felipe Rojas Alou | 5-1 | Estrellas |
1982-83 | Licey | Manuel Mota | 5-2 | Águilas |
1983-84 | Licey | Manuel Mota | 4-3 | Águilas |
1984-85 | Licey | Terry Collins | 4-1 | Toros |
1985-86 | Águilas | Winston-Chilote-Llenas | 4-1 | Licey |
1986-87 | Águilas | Winston-Chilote-Llenas | 4-1 | Estrellas |
1987-88 | Escogido | Manuel Mota/Phil Regan | 4-3 | Estrellas |
1988-89 | Escogido | Phil Regan | 4-0 | Licey |
1989-90 | Escogido | Felipe Rojas Alou | 4-2 | Águilas |
1990-91 | Licey | John Roseboro | 4-1 | Escogido |
1991-92 | Escogido | Felipe Rojas Alou | 4-0 | Estrellas |
1992-93 | Águilas | Miguel -Guelo- Diloné | 4-1 | Toros |
1993-94 | Licey | Casey Parsons | 4-1 | Águilas |
1994-95 | Toros | Art Howe | 4-2 | Águilas |
1995-96 | Águilas | Terry Francona | 4-1 | Estrellas |
1996-97 | Águilas | Mike Quade | 4-0 | Escogido |
1997-98 | Águilas | Tony Peña | 4-2 | Licey |
1998-99 | Licey | Dave Jauss | 5-4 | Escogido |
1999-00 | Águilas | Tony Peña | 4-3 | Estrellas |
2000-01 | Águilas | Félix Fermín | 4-2 | Escogido |
2001-02 | Licey | Bob Geren | 4-3 | Águilas |
2002-03 | Águilas | Félix Fermín | 4-0 | Escogido |
2003-04 | Licey | Manny Acta | 4-1 | Gigantes |
2004-05 | Águilas | Félix Fermín | 4-3 | Licey |
2005-06 | Licey | Rafael Landestoy | 5-2 | Águilas |
2006-07 | Águilas | Félix Fermín | 5-2 | Licey |
2007-08 | Águilas | Félix Fermín | 5-3 | Licey |
2008-09 | Licey | José Offerman | 5-0 | Gigantes |
2009-10 | Escogido | Kent Oberkfell | 5-4 | Gigantes |
2010-11 | Toros | Dean Treanor | 5-0 | Estrellas |
2011-12 | Escogido | Tony DeFrancesco | ||
J. Noboa/Ken Oberkfell | 5-4 | Águilas | ||
2012-13 | Escogido | K. Oborkfell /Junior Noboa 5-0 | ||
Audo Vicente | ||||
2013-14 | Licey | José Offerman | 5-3 | Escogido |
2014-15 | Gigantes | Audo Vicente | 5-3 | Estrellas |
2015-16 | Escogido | Luis Rojas | 5-1 | Licey |
2016-17 | Licey | Patt Kelly/Audo Vicente | 5-4 | Águilas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario